APRO 골프카
롱데크 2인승(A-UL2)
제품 상세정보
5인승(A-UM5) | 롱데크 2인승(A-UL2) | 숏데크 5인승(A-US5) | 투어링 8인승(A-UT8) | ||
---|---|---|---|---|---|
전장/전폭/전고 | 3,160 / 1,355 / 1,850(mm) | 3,450 / 1,355 / 1,850(mm) | 3,550 / 1,355 / 1,850(mm) | 3,580 / 1,355 / 1,850(mm) | |
차량총중량 | 납축 | 640kg | 690kg | 670kg | 660kg |
리튬 | 470kg | 520kg | 500kg | 490kg | |
승차인원 | 5인승 | 2인승 | 5인승 | 8인승 | |
배터리 사양 | 납축 | 48V / 240AH | 48V / 240AH | 48V / 240AH | 48V / 240AH |
리튬 | 51V 90Ah | 51V 90Ah | 51V 90Ah | 51V 90Ah | |
적재함 크기 | - | 1435 / 1245 / 255(mm) | 815 / 965 / 255(mm) | - | |
최대적재중량 | - | 300kg | 100kg | - | |
주행모터 | AC 48V / 4.5Kw | AC 48V / 4.5Kw | AC 48V / 4.5Kw | AC 48V / 4.5Kw | |
현가장치 | 4륜 독립현가 | 4륜 독립현가 | 4륜 독립현가 | 4륜 독립현가 | |
타이어 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | 155/70R12 | |
스티어링 | 기계식(R&P) | 기계식(R&P) | 기계식(R&P) | 기계식(R&P) | |
제동장치 | 4륜 유압 디스크 브레이크 & 전자 브레이크 | 4륜 유압 디스크 브레이크 & 전자 브레이크 | 4륜 유압 디스크 브레이크 & 전자 브레이크 | 4륜 유압 디스크 브레이크 & 전자 브레이크 | |
속도 | 1~19Km/h | 1~19Km/h | 1~19Km/h | 1~19Km/h | |
최소 회전반경 | 25 ̊ | 25 ̊ | 25 ̊ | 25 ̊ | |
최소 회전반경 | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
1. 동급 최대출력 모터장착 (AC/4.6kw) | |
2. 4륜 유압식 디스크브레이크 채용 | |
3. 앞/뒤 좌석 열선시트 채용 | |
4. 차량용 12V 충전잭 | |
5. 삼성 SDI 리튬배터리 | |
6. 점검 편의성을 극대화한 점검구 | |
7. 맥퍼슨 타입의 서스펜션 채용 | |
8. 동급 최강의 오르막 등판능력 | |
9. 2분할방식 하부 개폐식 윈도우실드 | |
10. 미끄럼방지 및 악셀레이터 오작동방지 Bar | |
11. 다목적 후면 사물함 | |
12. 전면부 다양한 수납공간 | |
13. 운전자를 배려한 낮은 각도의 팔걸이 |
ippoluck
·
2019-08-07 20:25 ·
조회 3973 ·
APRO 5인승 골프카 ·
유틸리티카